Qu'est-ce que le swimrun?

Ötillö - Île en île
Épreuve apparentée au triathlon, née en Suède, le swimrun mélange la natation en eau libre et la course à pied. À l'origine, l'épreuve Ötillö ("d'île en île"), consiste à relier un point A à un point B situés sur des îles différentes. Il n’y a pas de distance préétablie ni zone de transition régulière (comme on le voit en triathlon). Côté matériel, tout est permis. L’athlète peut mettre sa combinaison hypothermique, utiliser des palmes, palettes, tuba ou autre, mais doit transporter avec lui son équipement du début à la fin. On peut courir en solo ou en duo. La stratégie est donc de mise pour cette épreuve hors-norme (Triathlon Québec). Ce type d'épreuve est encore peu connu au Québec alors sachez que l'on voit souvent des athlètes nager avec leurs souliers en utilisant un "pull-boy" pour la flottaison. Il existe également des combinaisons hypothermiques plus minces et courtes permettant de courir confortablement. À vous de définir votre stratégie!
Swimrun Les parcours
Étape | Lieu | Description |
---|---|---|
1a | Départ bus - Parc J. Cartier | Autobus environ 20 minutes |
1b | Départ SWIMRUN COMPLET - Plage Municipale de Deauville | Nage environ 900m en direction de la plage du camping - Lac Magog |
2 | Sortie de l'eau - Camping du Lac Magog - Chemin Blanchette | Étape de course de 2,8km sur route asphaltée. Parcours principalement plat |
3 | Entrée à l'eau - Parc Rodrigue | Étape de nage environ 600m - Rivière Magog, dans le sens du courant. Suivre les bouées pour éviter les zones peu profondes |
4 | Sortie de l'eau - Maison privée - Rue Gatineau | Étape de course de 2,5km combinant route asphaltée, chemin de terre et piste cyclable en petites roches. Comporte deux petites côtes |
5 | Entrée à l'eau et Départ du SWIMRUN INITIATION - Parc Dussault - Rock Forest | Étape de nage environ 1400m dans le sens du courant - suivre les bouées pour éviter les zones peu profondes |
6 | Sortie de l'eau - Quai partagé - Rue Montpetit | Étape de course de 3,2km sur route asphaltée. Parcours comportant quelques côtes |
7 | Entrée à l'eau - Maison privée - Rue Colbert | Étape de nage d'environ 700m dans le sens du courant. Attention: sortie est sur l'autre rive. En aucun cas on ne doit passer les bouées de rétention en amont du barrage. |
8 | Sortie de l'eau - Débarcadère municipal - Parc du Barrage | Étape de course de 3,3km combinant sentier de terre et piste cyclable asphaltée. Parcours comportant une bonne côte et de petits vallons |
9 | Entrée à l'eau - Quai municipal - Parc Blanchard | Étape de nage de 400m dans le sens du courant |
10 | Sortie de l'eau - Plage Blanchard | Étape de course de 2,4km sur piste cyclable asphaltée. Parcours comportant une côte |
11 | ARRIVÉE | Arrivée au Chalet Armand Nadeau - Parc J. Cartier |
Swimrun Les horaires
Swimrun complet
6h15 - Accueil, enregistrement et puces, Pavillon Armand Nadeau
6h30 - Départ du bus, Parc J Cartier
7h00 - Arrivée du bus à Deauville
7h30 - Départ du Swimrun Long

Swimrun initiation
7h00 - Accueil, enregistrement et récupération des puces, Pavillon Armand Nadeau
7h30 - Départ du bus, Parc J Cartier
8h00 - Arrivée du bus à Rock-Forest
8h30 - Départ du Swimrun Initiation

Temps limites
10h30 - Heure limite pour arriver à Rock-Forest (complet)
12h00 - Heure limite pour completer le swimrun (toutes distances)
11h15 - Heure limite pour completer le swimrun dans le cadre du défi intense ou extrême